絶景!幻の白い砂浜「百合ヶ浜」
百合ヶ浜(ゆりがはま)は、ヨロン島の大金久海岸沖合い約1.5kmにぽっかりと出現する真っ白な砂浜です。
潮の満ち引きによって限られた時間に出現するため「幻の砂浜」と呼ばれています。
海面は太陽の光をうけてキラキラと輝き、白い砂浜と美しい砂紋、エメラルドグリーンの海の色はまさに地球の楽園。
ヨロン島だけでしか見られない絶景です。
この百合ヶ浜で「年齢の数だけ星砂を見つけると幸せになれる」という伝説があります。
百合ヶ浜へのアクセスは、島内のマリンショップさんにお問い合わせください。
百合ヶ浜の出現予測カレンダー
下記スケジュールは潮見表の潮位から判断した百合ヶ浜出現の可能性が高い日を掲載しています。
百合ヶ浜の出現は日々の自然環境により変化するため、下記の予測カレンダーは現地の状況に合わせて予告なく修正する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ◎… | 大きく出現すると思われる。 |
| ○… | まあまあ出現すると思われる。 |
| △… | 出現の可能性は微妙。出現しても少しだけかも。 |
※百合ヶ浜の状態や風や波の影響で上記スケジュールでも出現しない事もあります。
また上記スケジュール以外でも出現することもあります。自然現象のためどうかご理解ください。
百合ヶ浜は1日の中で出現する時間が限られていますので観光協会又は、マリンショップへお問い合わせください。
詳細情報
| 住所 | 鹿児島県大島郡与論町 大金久海岸の沖合い約1.5km |
|---|---|
| アクセス方法 | 大金久海岸・麦屋漁港・皆田海岸などから出港しております。 ※各マリンショップさんへお問い合わせください。 干潮時刻に合わせて運航しておりますので、あらかじめ予約をしておくと安心です。 |
| 駐車場 | 各海岸・漁港により異なりますので、各マリンショップさんにお問い合わせください。 |
| 利用可能決済 | 各マリンショップさんにお問い合わせください。 |
| 電話番号 | 各マリンショップさんにお問い合わせください。 |







